江西睿鋒環保有限公司2024年危險廢物污染環境防治信息
一、基本信息
1 企業名稱:江西睿鋒環保有限公司
2 法人代表:李森
3 統一社會信息代碼:
4 地址:江西省宜春市萬載縣工業園創業大道5號
5 環保聯系人:李明伙 聯系電話:13802490293
二、固廢污染物信息
| 序號 | 廢物名稱 | 類別 | 危廢代碼 | 危險特性 | 預計產生數量 (噸/年) | 去向 |
| 1 | 浸出渣 | HW48 | 321-010-48 | 毒性 | 20000 | 委托有相應資質的單位處置 |
| 2 | 除鐵渣 | HW48 | 321-010-48 | 毒性 | 2000 | |
| 3 | 除錳渣 | HW48 | 321-010-48 | 毒性 | 50 | |
| 4 | 還原渣 | HW48 | 321-010-48 | 毒性 | 20 | |
| 5 | 置換渣 | HW48 | 321-010-48 | 毒性 | 500 | |
| 6 | 錫泥 | HW17 | 336-066-17 | 毒性 | 1000 | |
| 7 | 沉銅渣 | HW48 | 321-010-48 | 毒性 | 401 | |
| 8 | 廢包裝袋及勞保用品 | HW49 | 900-041-49 | 毒性 | 3 | |
| 9 | 廢樹脂 | HW13 | 900-015-13 | 毒性 | 2 | |
| 10 | 廢活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 毒性 | 2.7 | |
| 11 | 廢機油 | HW08 | 900-214-08 | 毒性 | 1.5 | |
| 12 | 在線監測廢液 | HW49 | 900-047-49 | 毒性 | 1.5 |



贛公網安備36092202000213號